Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 1931 | 2503 | +0.99 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 3.0 | RUS | M | 4.5 | 4.5 | 2304 | 2726 | +0.42 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Уланов Александр | 3.0 | RUS | M | 4.0 | 4.0 | 2520 | 2905 | +0.33 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Алачихин Владимир | 3.0 | RUS | M | 4.0 | 4.0 | 2251 | 2636 | +0.33 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Киндеев Александр | 2.5 | RUS | M | 4.0 | 3.0 | 1761 | 2300 | +0.55 | . | 1 | ½ | 1 | |
6 | Руднев Юрий | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 2065 | 2036 | +0.02 | . | 1 | 1 | 0 | |
7 | Гоголев Артем | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 2004 | 2012 | +0.11 | . | 1 | 1 | 0 | |
8 | Бредихин Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 2143 | 1964 | -0.55 | . | 1 | 1 | 0 | |
9 | Лебедев Виктор | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1676 | 1676 | +0.00 | . | 1 | 0 | 1 | |
10 | Куприков Алексей | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 3.0 | 1536 | 1536 | +0.00 | . | 1 | 0 | 1 | |
11 | Мыльников Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 3.0 | 1426 | 1479 | +0.09 | . | 1 | 0 | 1 | |
12 | Сучков Борис | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1358 | 1442 | +0.15 | . | 1 | 0 | 1 | |
13 | Пляцек Виктор | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1857 | 1865 | +0.11 | . | 1 | 1 | 0 | |
14 | Кузин Михаил | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.0 | 0 | 1721 | 0 | . | 1 | ½ | ½ | |
15 | Садиров Руслан | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.0 | 0 | 1434 | +0.50 | . | 0 | 1 | 1 | |
16 | Абрамов Александр | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1409 | 1552 | +0.30 | . | 1 | 0 | 1 | |
17 | Мёдов Алексей | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 2.0 | 1376 | 441 | -0.76 | . | 0 | 1 | 1 | |
18 | Родионов Сергей | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 1492 | +0.50 | . | 0 | 1 | 1 | |
19 | Сучков Святослав | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1332 | +0.50 | . | 0 | 1 | 1 | |
20 | Егорова Наталья | 1.5 | RUS | Ж | 6.0 | 2.0 | 1680 | 1295 | -0.11 | . | 1 | 0 | ½ | |
21 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 1.0 | 1718 | 1180 | -0.55 | . | 1 | 0 | 0 | |
22 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 2.0 | 1362 | 977 | -0.11 | . | 1 | 0 | 0 | |
23 | Фуфаев Кирилл | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 1.0 | 1302 | 1414 | +0.22 | . | 0 | 1 | 0 | |
24 | Абрамов Гордей | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 1.0 | 1283 | 898 | -0.22 | . | 0 | 1 | 0 | |
25 | Мурзаханов Рустам | 1.0 | RUS | M | 6.0 | 1.0 | 1142 | 757 | -0.22 | . | 0 | 1 | 0 | |
26 | Шайкин Андрей | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1176 | 1220 | +0.17 | . | 1 | 0 | 0 | |
27 | Агафонов Александр | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.0 | 1344 | 817 | -0.52 | . | 0 | 1 | 0 | |
28 | Киселев Артем | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1200 | 815 | -0.11 | . | 0 | 0 | 1 | |
29 | Рупин Николай | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1182 | 744 | -0.31 | . | 0 | 1 | 0 | |
30 | Назаров Ярослав | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 1298 | 1298 | . | 0 | 1 | 0 | |
31 | Чензова Диана | 1.0 | RUS | Ж | 3.0 | 0.0 | 0 | 812 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | |
32 | Величко Остап | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1114 | 1114 | . | 0 | 0 | 1 | |
33 | Кутырев Федор | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 1214 | 1214 | . | 0 | 0 | 1 | |
34 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | M | 6.0 | 0.0 | 1204 | 819 | -0.11 | . | 0 | 0 | 0 | |
35 | Караев Степан | 0.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1217 | 832 | -0.11 | . | 0 | 0 | 0 | |
36 | Куприкова Анна | 0.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1054 | 669 | -0.11 | . | 0 | 0 | 0 | |
37 | Шапран Стефания | 0.0 | RUS | Ж | 4.0 | 0.0 | 0 | 561 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | |
38 | Захаров Артем | 0.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 537 | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2018 at 22:37