Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | 1718 | Уланов Александр | 1.0 | RUS | 2520 | 0-1 | ||
2 | Якимкин Игорь | 1.0 | RUS | 2304 | Егорова Наталья | 1.0 | RUS | 1680 | 1-0 | ||
3 | Лебедев Виктор | 1.0 | RUS | 1676 | Алачихин Владимир | 1.0 | RUS | 2251 | 0-1 | ||
4 | Бредихин Дмитрий | 1.0 | RUS | 2143 | Куприков Алексей | 1.0 | RUS | 1536 | 1-0 | ||
5 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | RUS | 1426 | Руднев Юрий | 1.0 | RUS | 2065 | 0-1 | ||
6 | Гоголев Артем | 1.0 | RUS | 2004 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | 1409 | 1-0 | ||
7 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | 1358 | Акимов Геннадий | 1.0 | RUS | 1931 | 0-1 | ||
8 | Пляцек Виктор | 1.0 | RUS | 1857 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | 1362 | 1-0 | ||
9 | Кузин Михаил | 1.0 | RUS | 0 | Киндеев Александр | 1.0 | RUS | 1761 | ½-½ | ||
10 | Фуфаев Кирилл | 0.0 | RUS | 1302 | Шайкин Андрей | 1.0 | RUS | 1176 | 1-0 | ||
11 | Мёдов Алексей | 0.0 | RUS | 1376 | Чензова Диана | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
12 | Кутырев Федор | 0.0 | RUS | 0 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | 1283 | 0-1 | ||
13 | Караев Степан | 0.0 | RUS | 1217 | Назаров Ярослав | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
14 | Родионов Сергей | 0.0 | RUS | 0 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | 1204 | 1-0 | ||
15 | Киселев Артем | 0.0 | RUS | 1200 | Садиров Руслан | 0.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
16 | Шапран Стефания | 0.0 | RUS | 0 | Рупин Николай | 0.0 | RUS | 1182 | 0-1 | ||
17 | Мурзаханов Рустам | 0.0 | RUS | 1142 | Величко Остап | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
18 | Сучков Святослав | 0.0 | RUS | 0 | Куприкова Анна | 0.0 | RUS | 1054 | 1-0 | ||
19 | Агафонов Александр | 0.0 | RUS | 1344 | Захаров Артем | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2018 at 22:37