Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2520 | 2905 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2304 | 2689 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
3 | Алачихин Владимир | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2251 | 2636 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
4 | Бредихин Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2143 | 2528 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
5 | Руднев Юрий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2065 | 2450 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
6 | Гоголев Артем | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2004 | 2389 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
7 | Акимов Геннадий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1931 | 2316 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
8 | Пляцек Виктор | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1857 | 2242 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
9 | Киндеев Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1761 | 2146 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
10 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1718 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
11 | Егорова Наталья | 1.0 | RUS | Ж | 0.0 | 0.0 | 1680 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
12 | Лебедев Виктор | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1676 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
13 | Куприков Алексей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1536 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
14 | Мыльников Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1426 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
15 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1409 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
16 | Маркелов Алексей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1362 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
17 | Сучков Борис | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1358 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
18 | Кузин Михаил | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | |
19 | Шайкин Андрей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1176 | 2111 | +0.76 | 0.0 | 1 | |
20 | Мёдов Алексей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1376 | 441 | -0.76 | . | 0 | |
21 | Фуфаев Кирилл | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1302 | 917 | -0.11 | . | 0 | |
22 | Абрамов Гордей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1283 | 898 | -0.11 | . | 0 | |
23 | Караев Степан | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1217 | 832 | -0.11 | . | 0 | |
24 | Гиматдинов Азамат | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1204 | 819 | -0.11 | . | 0 | |
25 | Киселев Артем | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1200 | 815 | -0.11 | . | 0 | |
26 | Рупин Николай | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1182 | 797 | -0.11 | . | 0 | |
27 | Мурзаханов Рустам | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1142 | 757 | -0.11 | . | 0 | |
28 | Куприкова Анна | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1054 | 669 | -0.11 | . | 0 | |
29 | Агафонов Александр | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1344 | 959 | -0.11 | . | 0 | |
30 | Чензова Диана | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 983 | 0 | . | 0 | |
31 | Кутырев Федор | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 945 | 0 | . | 0 | |
32 | Назаров Ярослав | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 941 | 0 | . | 0 | |
33 | Родионов Сергей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 801 | 0 | . | 0 | |
34 | Садиров Руслан | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 691 | 0 | . | 0 | |
35 | Шапран Стефания | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 0 | 674 | 0 | . | 0 | |
36 | Сучков Святослав | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 627 | 0 | . | 0 | |
37 | Величко Остап | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 623 | 0 | . | 0 | |
38 | Захаров Артем | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-12-2018 at 22:37