Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Ulanov, Alexandr | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2437 | 2822 | +0.22 | 0.0 | 1 | 1 | |
2 | Beldyugin, Alexey | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2223 | 2608 | +0.22 | 0.0 | 1 | 1 | |
3 | Olisov, Andrey | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2211 | 2596 | +0.22 | 0.0 | 1 | 1 | |
4 | Gogolev Artem | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 0 | 2666 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | |
5 | Abramov, Pavel | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 2035 | 2430 | +0.23 | 0.0 | 1 | 1 | |
6 | Alachihin, Vladimir | 1.5 | RUS | M | 2.5 | 1.75 | 2298 | 2146 | -0.27 | . | 1 | ½ | |
7 | Bredihin, Dmitriy | 1.5 | RUS | M | 2.5 | 1.75 | 2141 | 1984 | -0.28 | . | 1 | ½ | |
8 | Uryadov, Sergey S. | 1.5 | RUS | M | 1.5 | 0.75 | 1957 | 2146 | +0.49 | . | 1 | ½ | |
9 | Breskanu, Nikita | 1.5 | RUS | M | 1.5 | 0.75 | 1759 | 2109 | +0.39 | . | 1 | ½ | |
10 | Elkin, Alexander | 1.5 | RUS | M | 1.0 | 0.75 | 2233 | 2283 | +0.20 | . | ½ | 1 | |
11 | Egorova, Natalia | 1.5 | RUS | Ж | 1.0 | 0.75 | 1674 | 2029 | +0.85 | . | ½ | 1 | |
12 | Kozolup, Aleksandr | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 2098 | 2483 | +0.11 | . | 1 | 0 | |
13 | Dobrocmyslov, Artem | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 2007 | 2007 | +0.00 | . | 1 | 0 | |
14 | Lukianov, Alexander | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1810 | 1810 | +0.00 | . | 1 | 0 | |
15 | Hafijtullin, Gazimbek | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1786 | 1401 | -0.11 | . | 1 | 0 | |
16 | Filatov, Alexey | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1764 | 2179 | +0.13 | . | 0 | 1 | |
17 | Alyev, Timur | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1705 | 1300 | -0.12 | . | 1 | 0 | |
18 | Elkina, Yuliya | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1703 | 1730 | +0.04 | . | 0 | 1 | |
19 | Grechnikov, Artem | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1613 | 1613 | +0.00 | . | 0 | 1 | |
20 | Kuprikov, Alexey | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1577 | 1192 | -0.11 | . | 0 | 1 | |
21 | Pirogov, Vladislav | 1.0 | RUS | M | 1.5 | 0.0 | 1693 | 1710 | +0.02 | . | 0 | 1 | |
22 | Sychov, Vladimir | 1.0 | RUS | M | 1.5 | 0.0 | 1478 | 1093 | -0.11 | . | 0 | 1 | |
23 | Abramov, Alexander | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1449 | 1064 | -0.11 | . | 0 | 1 | |
24 | Yakimkin, Igor | 0.5 | RUS | M | 3.0 | 0.75 | 2297 | 1897 | -0.98 | . | ½ | 0 | |
25 | Bespalov, Nikita | 0.5 | RUS | M | 3.0 | 0.75 | 1648 | 1643 | -0.07 | . | ½ | 0 | |
26 | Mylnikov, Dmitry | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1444 | 1044 | -0.24 | . | 0 | 0 | |
27 | Kostina, Darina | 0.0 | RUS | Ж | 2.5 | 0.0 | 1376 | 975 | -0.24 | . | 0 | 0 | |
28 | Markelov, Aleksey | 0.0 | RUS | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 869 | 0 | . | 0 | 0 | |
29 | Rassoshanskiy, Evgeniy | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1406 | 995 | -0.26 | . | 0 | 0 | |
30 | Klopov, Egor | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1260 | 875 | -0.22 | . | 0 | 0 | |
31 | Gimatdinov, Azamat | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 947 | 0 | . | 0 | 0 | |
32 | Muratov, Sergey A. | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 857 | 0 | . | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2016 at 10:11