Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | Личный | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Ulanov, Alexandr | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2437 | 2822 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
2 | Alachihin, Vladimir | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2298 | 2683 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
3 | Beldyugin, Alexey | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2223 | 2608 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
4 | Olisov, Andrey | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2211 | 2596 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
5 | Bredihin, Dmitriy | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2141 | 2526 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
6 | Kozolup, Aleksandr | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2098 | 2483 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
7 | Abramov, Pavel | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2035 | 2420 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
8 | Dobrocmyslov, Artem | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2007 | 2392 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
9 | Uryadov, Sergey S. | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1957 | 2342 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
10 | Lukianov, Alexander | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1810 | 2195 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
11 | Hafijtullin, Gazimbek | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1786 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
12 | Breskanu, Nikita | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1759 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
13 | Alyev, Timur | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1705 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 | |
14 | Gogolev Artem | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 2499 | 0 | 0.0 | 1 | |
15 | Yakimkin, Igor | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 2297 | 1947 | -0.39 | . | ½ | |
16 | Elkin, Alexander | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 2233 | 1883 | -0.39 | . | ½ | |
17 | Egorova, Natalia | 0.5 | RUS | Ж | 0.5 | 0.25 | 1674 | 2024 | +0.39 | . | ½ | |
18 | Bespalov, Nikita | 0.5 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 1648 | 1998 | +0.39 | . | ½ | |
19 | Filatov, Alexey | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1764 | 0 | +0.00 | . | 0 | |
20 | Elkina, Yuliya | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1703 | 1318 | -0.11 | . | 0 | |
21 | Pirogov, Vladislav | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1693 | 1308 | -0.11 | . | 0 | |
22 | Grechnikov, Artem | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1613 | 1228 | -0.11 | . | 0 | |
23 | Kuprikov, Alexey | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1577 | 1192 | -0.11 | . | 0 | |
24 | Sychov, Vladimir | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1478 | 1093 | -0.11 | . | 0 | |
25 | Abramov, Alexander | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1449 | 1064 | -0.11 | . | 0 | |
26 | Mylnikov, Dmitry | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1444 | 1059 | -0.11 | . | 0 | |
27 | Rassoshanskiy, Evgeniy | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1406 | 1021 | -0.11 | . | 0 | |
28 | Kostina, Darina | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1376 | 991 | -0.11 | . | 0 | |
29 | Klopov, Egor | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1260 | 875 | -0.11 | . | 0 | |
30 | Gimatdinov, Azamat | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1051 | 0 | . | 0 | |
31 | Markelov, Aleksey | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1024 | 0 | . | 0 | |
32 | Muratov, Sergey A. | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 970 | 0 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-12-2016 at 10:11