Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Александр | 8.0 | RUS | M | 50.0 | 43.5 | 2424 | 2514 | +0.71 | 40.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 7.5 | RUS | M | 50.0 | 38.75 | 2263 | 2418 | +1.71 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Алачихин Владимир | 6.5 | RUS | M | 51.0 | 33.0 | 2290 | 2312 | +0.44 | 34.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
4 | Олисов Андрей | 6.5 | RUS | M | 50.5 | 35.0 | 2184 | 2290 | +1.43 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
5 | Бельдюгин Алексей | 5.5 | RUS | M | 53.0 | 27.75 | 2226 | 2199 | -0.10 | 31.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Ильмухин Александр | 5.5 | RUS | M | 48.0 | 24.75 | 2081 | 2092 | +0.33 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
7 | Абрамов Павел | 5.0 | RUS | M | 45.5 | 18.5 | 2061 | 1972 | -0.75 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Акимов Геннадий | 5.0 | RUS | M | 42.5 | 17.5 | 1964 | 1990 | +0.29 | 26.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Козолуп Александр | 5.0 | RUS | M | 41.0 | 17.0 | 2116 | 2012 | -0.83 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Бредихин Дмитрий | 4.5 | RUS | M | 49.0 | 17.75 | 2163 | 2055 | -1.01 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
11 | Беспалов Никита | 4.5 | RUS | M | 43.0 | 18.5 | 1609 | 1812 | +1.82 | 23.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
12 | Лазутин Валерий | 4.5 | RUS | M | 40.5 | 17.25 | 1876 | 1824 | -0.65 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Хабибуллин Владимир | 4.5 | RUS | M | 35.0 | 16.0 | 1809 | 1703 | -1.19 | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
14 | Ералашкин Вадим | 4.5 | RUS | M | 33.0 | 10.25 | 1726 | 1666 | -0.71 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
15 | Хафиятуллин Газимбек | 4.0 | RUS | M | 41.0 | 14.75 | 1781 | 1809 | +0.21 | 21.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
16 | Ишпулаева Вероника | 4.0 | RUS | Ж | 38.5 | 13.25 | 1597 | 1704 | +0.80 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
17 | Куприков Алексей | 4.0 | RUS | M | 31.0 | 9.5 | 0 | 1577 | 1577 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Рассошанский Евгений | 4.0 | RUS | M | 28.5 | 9.0 | 1386 | 1510 | +0.97 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
19 | Клюев Павел | 3.5 | RUS | M | 41.5 | 12.75 | 1688 | 1671 | -0.40 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Пантелеева Оксана | 3.5 | RUS | M | 33.5 | 10.25 | 1632 | 1579 | -0.76 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
21 | Сычёв Владимир | 3.0 | RUS | M | 30.0 | 5.0 | 1487 | 1462 | -0.50 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Халиуллов Марсель | 2.5 | RUS | M | 31.0 | 8.75 | 1386 | 1276 | -0.88 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
23 | Абрамов Александр | 1.5 | RUS | M | 33.0 | 2.25 | 0 | 1381 | 1381 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
24 | Костина Дарина | 1.0 | RUS | Ж | 32.0 | 2.5 | 1394 | 1277 | -0.93 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-12-2015 at 19:19