Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бредихин Дмитрий | 4.5 | RUS | 2163 | Уланов Александр | 7.0 | RUS | 2424 | 0-1 | ||
2 | Бельдюгин Алексей | 5.5 | RUS | 2226 | Якимкин Игорь | 6.5 | RUS | 2263 | 0-1 | ||
3 | Алачихин Владимир | 5.5 | RUS | 2290 | Козолуп Александр | 5.0 | RUS | 2116 | 1-0 | ||
4 | Олисов Андрей | 5.5 | RUS | 2184 | Беспалов Никита | 4.5 | RUS | 1609 | 1-0 | ||
5 | Ильмухин Александр | 4.5 | RUS | 2081 | Лазутин Валерий | 4.5 | RUS | 1876 | 1-0 | ||
6 | Ишпулаева Вероника | 4.0 | RUS | 1597 | Абрамов Павел | 4.0 | RUS | 2061 | 0-1 | ||
7 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | 1964 | Хафиятуллин Газимбек | 4.0 | RUS | 1781 | 1-0 | ||
8 | Клюев Павел | 3.5 | RUS | 1688 | Ералашкин Вадим | 3.5 | RUS | 1726 | 0-1 | ||
9 | Хабибуллин Владимир | 3.5 | RUS | 1809 | Халиуллов Марсель | 2.5 | RUS | 1386 | 1-0 | ||
10 | Рассошанский Евгений | 3.0 | RUS | 1386 | Сычёв Владимир | 3.0 | RUS | 1487 | 1-0 | ||
11 | Куприков Алексей | 3.0 | RUS | 0 | Абрамов Александр | 1.5 | RUS | 0 | 1-0 | ||
12 | Костина Дарина | 1.0 | RUS | 1394 | Пантелеева Оксана | 2.5 | RUS | 1632 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-12-2015 at 19:19