Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Александр | 7.0 | RUS | M | 40.5 | 35.0 | 2424 | 2500 | +0.53 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 6.5 | RUS | M | 38.5 | 28.75 | 2263 | 2386 | +1.26 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Олисов Андрей | 5.5 | RUS | M | 42.0 | 27.5 | 2184 | 2301 | +1.32 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
4 | Алачихин Владимир | 5.5 | RUS | M | 41.0 | 25.5 | 2290 | 2291 | +0.17 | 27.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
5 | Бельдюгин Алексей | 5.5 | RUS | M | 40.5 | 25.25 | 2226 | 2242 | +0.35 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Козолуп Александр | 5.0 | RUS | M | 31.5 | 15.0 | 2116 | 2025 | -0.56 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Ильмухин Александр | 4.5 | RUS | M | 38.5 | 17.25 | 2081 | 2072 | +0.09 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
8 | Бредихин Дмитрий | 4.5 | RUS | M | 35.0 | 15.25 | 2163 | 2052 | -0.83 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
9 | Лазутин Валерий | 4.5 | RUS | M | 32.0 | 15.25 | 1876 | 1836 | -0.41 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
10 | Беспалов Никита | 4.5 | RUS | M | 31.5 | 15.5 | 1609 | 1840 | +1.93 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
11 | Абрамов Павел | 4.0 | RUS | M | 36.5 | 13.5 | 2061 | 1959 | -0.86 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Хафиятуллин Газимбек | 4.0 | RUS | M | 34.0 | 14.75 | 1781 | 1838 | +0.47 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
13 | Акимов Геннадий | 4.0 | RUS | M | 33.5 | 11.5 | 1964 | 1969 | +0.03 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Ишпулаева Вероника | 4.0 | RUS | Ж | 29.5 | 10.75 | 1597 | 1718 | +0.91 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
15 | Клюев Павел | 3.5 | RUS | M | 32.0 | 10.75 | 1688 | 1711 | +0.05 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
16 | Хабибуллин Владимир | 3.5 | RUS | M | 30.5 | 12.5 | 1809 | 1690 | -1.30 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
17 | Ералашкин Вадим | 3.5 | RUS | M | 25.5 | 6.25 | 1726 | 1610 | -1.16 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
18 | Куприков Алексей | 3.0 | RUS | M | 27.5 | 7.0 | 0 | 1577 | 1577 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Сычёв Владимир | 3.0 | RUS | M | 24.0 | 5.0 | 1487 | 1534 | +0.14 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Рассошанский Евгений | 3.0 | RUS | M | 22.5 | 5.0 | 1386 | 1447 | +0.33 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Пантелеева Оксана | 2.5 | RUS | M | 28.5 | 7.75 | 1632 | 1551 | -0.96 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
22 | Халиуллов Марсель | 2.5 | RUS | M | 21.5 | 6.75 | 1386 | 1287 | -0.77 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
23 | Абрамов Александр | 1.5 | RUS | M | 26.0 | 2.25 | 0 | 1381 | 1381 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
24 | Костина Дарина | 1.0 | RUS | Ж | 25.5 | 2.5 | 1394 | 1306 | -0.73 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-12-2015 at 19:19