Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Александр | 5.0 | RUS | M | 24.0 | 19.5 | 2424 | 2465 | +0.30 | 19.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
2 | Олисов Андрей | 4.5 | RUS | M | 24.5 | 17.5 | 2184 | 2360 | +1.44 | 18.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
3 | Якимкин Игорь | 4.5 | RUS | M | 24.0 | 16.75 | 2263 | 2315 | +0.48 | 17.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
4 | Алачихин Владимир | 4.5 | RUS | M | 22.0 | 15.0 | 2290 | 2312 | +0.30 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
5 | Бельдюгин Алексей | 4.5 | RUS | M | 22.0 | 14.75 | 2226 | 2286 | +0.58 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
6 | Бредихин Дмитрий | 4.0 | RUS | M | 19.0 | 10.0 | 2163 | 2093 | -0.25 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Ильмухин Александр | 4.0 | RUS | M | 18.0 | 9.0 | 2081 | 2066 | +0.10 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Абрамов Павел | 4.0 | RUS | M | 18.0 | 10.5 | 2061 | 1949 | -0.51 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Клюев Павел | 3.5 | RUS | M | 16.0 | 6.25 | 1688 | 1800 | +0.83 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
10 | Беспалов Никита | 3.0 | RUS | M | 20.5 | 8.0 | 1609 | 1810 | +1.09 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 7.0 | 1964 | 1972 | +0.04 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Хафиятуллин Газимбек | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 6.5 | 1781 | 1916 | +0.94 | 10.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Козолуп Александр | 3.0 | RUS | M | 17.5 | 5.0 | 2116 | 1921 | -1.15 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Хабибуллин Владимир | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 7.0 | 1809 | 1732 | -0.62 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Ишпулаева Вероника | 3.0 | RUS | Ж | 14.0 | 4.0 | 1597 | 1686 | +0.40 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Куприков Алексей | 3.0 | RUS | M | 13.5 | 4.0 | 0 | 1636 | 1636 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Лазутин Валерий | 2.5 | RUS | M | 21.5 | 7.75 | 1876 | 1755 | -0.93 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
18 | Пантелеева Оксана | 2.0 | RUS | M | 17.5 | 4.0 | 1632 | 1613 | -0.28 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Ералашкин Вадим | 2.0 | RUS | M | 16.5 | 2.0 | 1726 | 1551 | -1.15 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 15.5 | 2.0 | 1487 | 1487 | -0.12 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 15.5 | 1.0 | 1386 | 1320 | -0.48 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 14.0 | 1.0 | 0 | 1441 | 1441 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Халиуллов Марсель | 1.0 | RUS | M | 12.0 | 1.0 | 1386 | 1287 | -0.77 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Костина Дарина | 1.0 | RUS | Ж | 12.0 | 1.0 | 1394 | 1372 | -0.24 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-12-2015 at 19:19