Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Александр | 4.5 | RUS | M | 16.5 | 14.5 | 2424 | 2539 | +0.48 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Олисов Андрей | 4.0 | RUS | M | 17.0 | 13.0 | 2184 | 2388 | +1.33 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | Якимкин Игорь | 4.0 | RUS | M | 16.0 | 11.5 | 2263 | 2349 | +0.59 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Алачихин Владимир | 4.0 | RUS | M | 13.5 | 9.5 | 2290 | 2298 | +0.12 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Бельдюгин Алексей | 3.5 | RUS | M | 17.0 | 10.5 | 2226 | 2237 | +0.23 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
6 | Бредихин Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 6.0 | 2163 | 2070 | -0.36 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 6.0 | 1964 | 2035 | +0.38 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Ильмухин Александр | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 5.0 | 2081 | 2008 | -0.24 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Абрамов Павел | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 5.5 | 2061 | 1919 | -0.62 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Беспалов Никита | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 6.0 | 1609 | 1863 | +1.20 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Хабибуллин Владимир | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 5.0 | 1809 | 1719 | -0.51 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Козолуп Александр | 3.0 | RUS | M | 9.5 | 3.0 | 2116 | 1934 | -0.80 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Лазутин Валерий | 2.5 | RUS | M | 14.0 | 5.25 | 1876 | 1847 | -0.30 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
14 | Клюев Павел | 2.5 | RUS | M | 12.5 | 4.25 | 1688 | 1765 | +0.41 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
15 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | M | 13.5 | 3.0 | 1781 | 1852 | +0.31 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Ишпулаева Вероника | 2.0 | RUS | Ж | 12.5 | 3.0 | 1597 | 1658 | +0.17 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Пантелеева Оксана | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 4.0 | 1632 | 1676 | +0.14 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Сычёв Владимир | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 2.0 | 1487 | 1487 | -0.12 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Куприков Алексей | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 1.0 | 0 | 1593 | 1593 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Ералашкин Вадим | 1.0 | RUS | M | 14.0 | 1.0 | 1726 | 1551 | -1.15 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 10.0 | 0.0 | 0 | 1472 | 1472 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Халиуллов Марсель | 1.0 | RUS | M | 9.0 | 1.0 | 1386 | 1353 | -0.28 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Рассошанский Евгений | 1.0 | RUS | M | 8.5 | 0.0 | 1386 | 1358 | -0.25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Костина Дарина | 0.0 | RUS | Ж | 9.0 | 0.0 | 1394 | 890 | -0.73 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-12-2015 at 19:19