Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Александр | 4.0 | RUS | M | 9.5 | 9.5 | 2424 | 2905 | +0.78 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Олисов Андрей | 3.5 | RUS | M | 10.5 | 9.25 | 2184 | 2415 | +1.03 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Якимкин Игорь | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 8.0 | 2263 | 2338 | +0.44 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Алачихин Владимир | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 5.0 | 2290 | 2224 | -0.21 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Акимов Геннадий | 3.0 | RUS | M | 7.5 | 4.0 | 1964 | 2084 | +0.53 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Бредихин Дмитрий | 3.0 | RUS | M | 7.0 | 4.0 | 2163 | 2119 | -0.03 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Ильмухин Александр | 3.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 2081 | 2057 | +0.07 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Бельдюгин Алексей | 2.5 | RUS | M | 11.5 | 5.75 | 2226 | 2185 | -0.08 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
9 | Лазутин Валерий | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 4.0 | 1876 | 1891 | -0.06 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Беспалов Никита | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 4.0 | 1609 | 1784 | +0.54 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Абрамов Павел | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 2061 | 1919 | -0.62 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 2.0 | 1781 | 1952 | +0.77 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Ишпулаева Вероника | 2.0 | RUS | Ж | 7.5 | 2.0 | 1597 | 1693 | +0.28 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Козолуп Александр | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 2116 | 1865 | -0.91 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Клюев Павел | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 1.0 | 1688 | 1737 | +0.17 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Хабибуллин Владимир | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1809 | 1614 | -0.97 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Куприков Алексей | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 1566 | 1566 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Пантелеева Оксана | 1.0 | RUS | M | 10.0 | 2.0 | 1632 | 1645 | -0.05 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ералашкин Вадим | 1.0 | RUS | M | 9.0 | 1.0 | 1726 | 1644 | -0.49 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Сычёв Владимир | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 1.0 | 1487 | 1487 | -0.12 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 0.0 | 0 | 1575 | 1575 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Халиуллов Марсель | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1386 | 1391 | -0.09 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Рассошанский Евгений | 0.0 | RUS | M | 8.0 | 0.0 | 1386 | 868 | -0.76 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Костина Дарина | 0.0 | RUS | Ж | 7.0 | 0.0 | 1394 | 1009 | -0.22 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-12-2015 at 19:19