Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Александр | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 2424 | 2874 | +0.49 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Якимкин Игорь | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 2263 | 2787 | +0.73 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Олисов Андрей | 3.0 | RUS | M | 5.0 | 5.0 | 2184 | 2764 | +0.97 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 4.0 | 2226 | 2184 | -0.02 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Алачихин Владимир | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 2290 | 2187 | -0.32 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Бредихин Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 2163 | 2088 | -0.14 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Акимов Геннадий | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 2.0 | 1964 | 1908 | -0.10 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Ильмухин Александр | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 2081 | 2033 | -0.04 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Лазутин Валерий | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.0 | 1876 | 1912 | +0.05 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Хафиятуллин Газимбек | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1781 | 2018 | +0.88 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Беспалов Никита | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.0 | 1609 | 1884 | +0.65 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Абрамов Павел | 2.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 2061 | 2029 | +0.01 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Ишпулаева Вероника | 1.0 | RUS | Ж | 6.0 | 1.0 | 1597 | 1177 | -0.27 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Козолуп Александр | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 2116 | 1865 | -0.91 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Пантелеева Оксана | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 1632 | 1793 | +0.50 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Клюев Павел | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 1688 | 1696 | -0.07 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Хабибуллин Владимир | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1809 | 1451 | -1.36 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Ералашкин Вадим | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1726 | 1721 | -0.10 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Куприков Алексей | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 1499 | 1499 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Сычёв Владимир | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1487 | 1552 | +0.12 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 1527 | 1527 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Костина Дарина | 0.0 | RUS | Ж | 4.0 | 0.0 | 1394 | 1009 | -0.22 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Рассошанский Евгений | 0.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1386 | 977 | -0.26 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Халиуллов Марсель | 0.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 1386 | 915 | -0.59 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-12-2015 at 19:19