Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Александр | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2424 | 2830 | +0.25 | 3.0 | 1 | 1 | |
2 | Алачихин Владимир | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2290 | 2736 | +0.32 | 3.0 | 1 | 1 | |
3 | Якимкин Игорь | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2263 | 2732 | +0.37 | 3.0 | 1 | 1 | |
4 | Бельдюгин Алексей | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2226 | 2611 | +0.22 | 3.0 | 1 | 1 | |
5 | Олисов Андрей | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 2184 | 2634 | +0.33 | 3.0 | 1 | 1 | |
6 | Бредихин Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 2163 | 2548 | +0.22 | 3.0 | 1 | 1 | |
7 | Пантелеева Оксана | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1632 | 1896 | +0.62 | 2.0 | 1 | 0 | |
8 | Козолуп Александр | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 2116 | 2095 | -0.03 | 2.0 | 1 | 0 | |
9 | Ильмухин Александр | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 2081 | 1997 | -0.15 | 2.0 | 1 | 0 | |
10 | Абрамов Павел | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 2061 | 2001 | -0.10 | 2.0 | 1 | 0 | |
11 | Акимов Геннадий | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1964 | 1449 | -0.22 | 2.0 | 1 | 0 | |
12 | Лазутин Валерий | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1876 | 1491 | -0.11 | 2.0 | 1 | 0 | |
13 | Хафиятуллин Газимбек | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1781 | 1781 | +0.00 | 1.0 | 0 | 1 | |
14 | Ералашкин Вадим | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1726 | 1731 | +0.01 | 1.0 | 0 | 1 | |
15 | Клюев Павел | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1688 | 1712 | +0.04 | 1.0 | 0 | 1 | |
16 | Беспалов Никита | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1609 | 1224 | -0.11 | 1.0 | 0 | 1 | |
17 | Ишпулаева Вероника | 1.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1597 | 1212 | -0.11 | 1.0 | 0 | 1 | |
18 | Хабибуллин Владимир | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1809 | 1560 | -0.60 | 1.0 | 0 | 1 | |
19 | Сычёв Владимир | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1487 | 1088 | -0.24 | 0.0 | 0 | 0 | |
20 | Костина Дарина | 0.0 | RUS | Ж | 2.0 | 0.0 | 1394 | 1009 | -0.22 | 0.0 | 0 | 0 | |
21 | Рассошанский Евгений | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1386 | 977 | -0.26 | 0.0 | 0 | 0 | |
22 | Халиуллов Марсель | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1386 | 996 | -0.23 | 0.0 | 0 | 0 | |
23 | Абрамов Александр | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1046 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
24 | Куприков Алексей | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1008 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-12-2015 at 19:19