Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | КП | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уланов Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2424 | 2809 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
2 | Алачихин Владимир | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2290 | 2675 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
3 | Якимкин Игорь | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2263 | 2648 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
4 | Бельдюгин Алексей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2226 | 2611 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
5 | Олисов Андрей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2184 | 2569 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
6 | Бредихин Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2163 | 2548 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
7 | Козолуп Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2116 | 2501 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
8 | Ильмухин Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2081 | 2466 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
9 | Абрамов Павел | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 2061 | 2446 | +0.11 | 1.0 | 1 | |
10 | Акимов Геннадий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1964 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 | |
11 | Лазутин Валерий | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1876 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 | |
12 | Пантелеева Оксана | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1632 | 2544 | +0.73 | 1.0 | 1 | |
13 | Хабибуллин Владимир | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1809 | 897 | -0.73 | 0.0 | 0 | |
14 | Хафиятуллин Газимбек | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1781 | 1396 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
15 | Ералашкин Вадим | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1726 | 1341 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
16 | Клюев Павел | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1688 | 1303 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
17 | Беспалов Никита | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1609 | 1224 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
18 | Ишпулаева Вероника | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1597 | 1212 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
19 | Сычёв Владимир | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1487 | 1102 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
20 | Костина Дарина | 0.0 | RUS | Ж | 1.0 | 0.0 | 1394 | 1009 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
21 | Рассошанский Евгений | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1386 | 1001 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
22 | Халиуллов Марсель | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1386 | 1001 | -0.11 | 0.0 | 0 | |
23 | Абрамов Александр | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1229 | 0 | 0.0 | 0 | |
24 | Куприков Алексей | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1141 | 0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-12-2015 at 19:19