Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Власов Александр | 8.0 | RUS | M | 42.0 | 36.0 | 1774 | 1827 | +0.55 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Сафин Данис | 7.5 | RUS | M | 46.0 | 36.25 | 1812 | 1787 | +0.00 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Беспалов Никита | 6.5 | RUS | M | 47.0 | 30.5 | 1815 | 1688 | -0.90 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Сайфетдинов Ильнур | 5.0 | RUS | M | 46.5 | 22.75 | 1303 | 1366 | +0.48 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
5 | Цыганов Артур | 5.0 | RUS | M | 44.5 | 15.75 | 1322 | 1332 | -0.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | |
6 | Филатов Алексей | 4.5 | RUS | M | 48.0 | 23.0 | 1354 | 1484 | +0.81 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
7 | Клопов Егор | 4.5 | RUS | M | 45.0 | 18.25 | 0 | 1424 | 1424 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | ½ | 0 | |
8 | Апанович Игорь | 4.5 | RUS | M | 42.5 | 13.25 | 1164 | 1074 | -0.39 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Нечепуренко Владислав | 4.5 | RUS | M | 39.0 | 11.0 | 1061 | 976 | -0.41 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Гизатулин Камиль | 4.5 | RUS | M | 38.5 | 14.0 | 1067 | 1083 | -0.01 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | + | ½ | |
11 | Иванов Максим | 4.5 | RUS | M | 34.5 | 11.0 | 0 | 1027 | 1027 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Кужаков Кирилл | 3.5 | RUS | M | 34.5 | 8.5 | 0 | 571 | 571 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | |
13 | Ежов Евгений | 3.5 | RUS | M | 33.0 | 9.0 | 0 | 1149 | 1149 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
14 | Спиридонов Денис | 3.0 | RUS | M | 31.5 | 7.25 | 0 | 362 | 362 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Янгунаев Ильдус | 2.0 | RUS | M | 35.0 | 3.25 | 0 | 595 | 595 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:53