Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апанович Игорь | 4.5 | RUS | 1164 | Власов Александр | 7.0 | RUS | 1774 | 0-1 | ||
2 | Сафин Данис | 6.5 | RUS | 1812 | Иванов Максим | 4.5 | RUS | 0 | 1-0 | ||
3 | Клопов Егор | 4.5 | RUS | 0 | Беспалов Никита | 5.5 | RUS | 1815 | 0-1 | ||
4 | Гизатулин Камиль | 4.0 | RUS | 1067 | Сайфетдинов Ильнур | 4.5 | RUS | 1303 | ½-½ | ||
5 | Филатов Алексей | 4.5 | RUS | 1354 | Ежов Евгений | 2.5 | RUS | 0 | 0-1 | ||
6 | Нечепуренко Владислав | 3.5 | RUS | 1061 | Янгунаев Ильдус | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
7 | Кужаков Кирилл | 3.5 | RUS | 0 | Спиридонов Денис | 2.0 | RUS | 0 | 0-1 |
Свб | Цыганов Артур |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:53