Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Власов Александр | 7.0 | RUS | M | 34.5 | 29.0 | 1774 | 1820 | +0.44 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Сафин Данис | 6.5 | RUS | M | 38.0 | 29.5 | 1812 | 1787 | +0.00 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Беспалов Никита | 5.5 | RUS | M | 37.5 | 22.75 | 1815 | 1688 | -0.90 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Филатов Алексей | 4.5 | RUS | M | 41.0 | 21.25 | 1354 | 1484 | +0.81 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
5 | Сайфетдинов Ильнур | 4.5 | RUS | M | 37.0 | 17.75 | 1303 | 1409 | +0.78 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
6 | Клопов Егор | 4.5 | RUS | M | 33.0 | 14.75 | 0 | 1414 | 1414 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | ½ | |
7 | Апанович Игорь | 4.5 | RUS | M | 30.0 | 11.25 | 1164 | 1099 | -0.28 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Иванов Максим | 4.5 | RUS | M | 24.5 | 8.75 | 0 | 922 | 922 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Цыганов Артур | 4.0 | RUS | M | 36.0 | 12.5 | 1322 | 1332 | -0.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Гизатулин Камиль | 4.0 | RUS | M | 29.5 | 9.75 | 1067 | 994 | -0.31 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | + | |
11 | Нечепуренко Владислав | 3.5 | RUS | M | 32.5 | 7.75 | 1061 | 976 | -0.41 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
12 | Кужаков Кирилл | 3.5 | RUS | M | 28.0 | 8.0 | 0 | 571 | 571 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | |
13 | Ежов Евгений | 2.5 | RUS | M | 26.0 | 4.0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
14 | Янгунаев Ильдус | 2.0 | RUS | M | 27.5 | 2.25 | 0 | 685 | 685 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Спиридонов Денис | 2.0 | RUS | M | 25.0 | 2.75 | 0 | 362 | 362 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:53