Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафин Данис | 6.0 | RUS | M | 28.5 | 23.25 | 1812 | 1846 | +0.39 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Власов Александр | 6.0 | RUS | M | 28.5 | 23.5 | 1774 | 1820 | +0.44 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Беспалов Никита | 4.5 | RUS | M | 28.5 | 15.5 | 1815 | 1661 | -1.01 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
4 | Филатов Алексей | 4.0 | RUS | M | 31.0 | 16.0 | 1354 | 1484 | +0.81 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
5 | Цыганов Артур | 4.0 | RUS | M | 27.5 | 11.5 | 1322 | 1342 | -0.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Сайфетдинов Ильнур | 4.0 | RUS | M | 26.0 | 11.75 | 1303 | 1368 | +0.39 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
7 | Клопов Егор | 4.0 | RUS | M | 25.0 | 10.75 | 0 | 1429 | 1429 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | |
8 | Апанович Игорь | 3.5 | RUS | M | 25.0 | 8.5 | 1164 | 1099 | -0.28 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Иванов Максим | 3.5 | RUS | M | 19.5 | 6.0 | 0 | 922 | 922 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | 1 | |
10 | Кужаков Кирилл | 3.5 | RUS | M | 18.5 | 7.0 | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | + | |
11 | Гизатулин Камиль | 3.0 | RUS | M | 22.5 | 7.0 | 1067 | 994 | -0.31 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Нечепуренко Владислав | 2.5 | RUS | M | 27.0 | 5.5 | 1061 | 976 | -0.41 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | |
13 | Ежов Евгений | 2.5 | RUS | M | 20.0 | 4.0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | |
14 | Янгунаев Ильдус | 2.0 | RUS | M | 21.0 | 2.25 | 0 | 813 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Спиридонов Денис | 2.0 | RUS | M | 19.0 | 2.75 | 0 | 381 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:53