Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цыганов Артур | 4.0 | RUS | 1322 | Власов Александр | 5.0 | RUS | 1774 | 0-1 | ||
2 | Сафин Данис | 5.0 | RUS | 1812 | Апанович Игорь | 3.5 | RUS | 1164 | 1-0 | ||
3 | Сайфетдинов Ильнур | 3.5 | RUS | 1303 | Филатов Алексей | 3.5 | RUS | 1354 | ½-½ | ||
4 | Беспалов Никита | 3.5 | RUS | 1815 | Нечепуренко Владислав | 2.5 | RUS | 1061 | 1-0 | ||
5 | Клопов Егор | 3.0 | RUS | 0 | Гизатулин Камиль | 3.0 | RUS | 1067 | 1-0 | ||
6 | Янгунаев Ильдус | 2.0 | RUS | 0 | Иванов Максим | 2.5 | RUS | 0 | 0-1 | ||
7 | Ежов Евгений | 2.5 | RUS | 0 | Спиридонов Денис | 1.0 | RUS | 0 | 0-1 |
Свб | Кужаков Кирилл |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:53