Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафин Данис | 5.0 | RUS | M | 21.5 | 17.25 | 1812 | 1835 | +0.28 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
2 | Власов Александр | 5.0 | RUS | M | 20.5 | 16.25 | 1774 | 1812 | +0.33 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
3 | Цыганов Артур | 4.0 | RUS | M | 19.0 | 10.5 | 1322 | 1349 | +0.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Беспалов Никита | 3.5 | RUS | M | 23.5 | 12.5 | 1815 | 1631 | -1.12 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
5 | Филатов Алексей | 3.5 | RUS | M | 23.0 | 12.0 | 1354 | 1520 | +0.88 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
6 | Сайфетдинов Ильнур | 3.5 | RUS | M | 20.0 | 9.25 | 1303 | 1371 | +0.32 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Апанович Игорь | 3.5 | RUS | M | 15.0 | 6.25 | 1164 | 1117 | -0.17 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Клопов Егор | 3.0 | RUS | M | 18.0 | 6.25 | 0 | 1424 | 1424 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
9 | Гизатулин Камиль | 3.0 | RUS | M | 14.5 | 5.0 | 1067 | 994 | -0.31 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
10 | Нечепуренко Владислав | 2.5 | RUS | M | 19.5 | 5.0 | 1061 | 987 | -0.30 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | |
11 | Ежов Евгений | 2.5 | RUS | M | 16.5 | 3.75 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | |
12 | Иванов Максим | 2.5 | RUS | M | 15.0 | 3.0 | 0 | 922 | 922 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | |
13 | Кужаков Кирилл | 2.5 | RUS | M | 14.5 | 4.5 | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
14 | Янгунаев Ильдус | 2.0 | RUS | M | 15.5 | 1.25 | 0 | 813 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Спиридонов Денис | 1.0 | RUS | M | 14.0 | 0.25 | 0 | 381 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:53