Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филатов Алексей | 3.5 | RUS | 1354 | Сафин Данис | 4.0 | RUS | 1812 | 0-1 | ||
2 | Власов Александр | 4.0 | RUS | 1774 | Беспалов Никита | 3.5 | RUS | 1815 | 1-0 | ||
3 | Цыганов Артур | 3.0 | RUS | 1322 | Гизатулин Камиль | 3.0 | RUS | 1067 | 1-0 | ||
4 | Нечепуренко Владислав | 2.5 | RUS | 1061 | Сайфетдинов Ильнур | 2.5 | RUS | 1303 | 0-1 | ||
5 | Иванов Максим | 2.5 | RUS | 0 | Апанович Игорь | 2.5 | RUS | 1164 | 0-1 | ||
6 | Кужаков Кирилл | 2.0 | RUS | 0 | Ежов Евгений | 2.0 | RUS | 0 | ½-½ | ||
7 | Спиридонов Денис | 1.0 | RUS | 0 | Янгунаев Ильдус | 1.0 | RUS | 0 | 0-1 |
Отсутс | Клопов Егор |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:53