Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафин Данис | 4.0 | RUS | M | 15.5 | 11.75 | 1812 | 1821 | +0.17 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
2 | Власов Александр | 4.0 | RUS | M | 13.5 | 9.75 | 1774 | 1678 | -0.23 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
3 | Беспалов Никита | 3.5 | RUS | M | 15.5 | 10.5 | 1815 | 1683 | -0.56 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
4 | Филатов Алексей | 3.5 | RUS | M | 15.0 | 10.0 | 1354 | 1569 | +0.99 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
5 | Цыганов Артур | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 5.0 | 1322 | 1318 | -0.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Клопов Егор | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 4.0 | 0 | 1424 | 1424 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Гизатулин Камиль | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 4.5 | 1067 | 1046 | -0.12 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
8 | Сайфетдинов Ильнур | 2.5 | RUS | M | 14.5 | 5.75 | 1303 | 1361 | +0.12 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
9 | Нечепуренко Владислав | 2.5 | RUS | M | 14.0 | 4.5 | 1061 | 1046 | -0.10 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | |
10 | Апанович Игорь | 2.5 | RUS | M | 11.5 | 3.75 | 1164 | 1117 | -0.17 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
11 | Иванов Максим | 2.5 | RUS | M | 11.0 | 3.0 | 0 | 1018 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | |
12 | Кужаков Кирилл | 2.0 | RUS | M | 10.5 | 2.5 | 0 | 415 | 415 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Ежов Евгений | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 1.25 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
14 | Спиридонов Денис | 1.0 | RUS | M | 11.0 | 0.25 | 0 | 381 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
15 | Янгунаев Ильдус | 1.0 | RUS | M | 11.0 | 0.25 | 0 | 813 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:53