Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Власов Александр | 3.5 | RUS | M | 9.0 | 7.5 | 1774 | 1811 | +0.16 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Сафин Данис | 3.0 | RUS | M | 9.5 | 6.5 | 1812 | 1821 | +0.17 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
3 | Филатов Алексей | 3.0 | RUS | M | 8.0 | 5.5 | 1354 | 1522 | +0.60 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
4 | Клопов Егор | 3.0 | RUS | M | 6.0 | 2.5 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Беспалов Никита | 2.5 | RUS | M | 10.5 | 6.25 | 1815 | 1647 | -0.67 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
6 | Сайфетдинов Ильнур | 2.5 | RUS | M | 9.0 | 4.25 | 1303 | 1490 | +0.59 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
7 | Апанович Игорь | 2.5 | RUS | M | 6.5 | 2.5 | 1164 | 1136 | -0.06 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
8 | Цыганов Артур | 2.0 | RUS | M | 8.5 | 2.5 | 1322 | 778 | -0.57 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Гизатулин Камиль | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 1.75 | 1067 | 1046 | -0.12 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
10 | Кужаков Кирилл | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 1.5 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Нечепуренко Владислав | 1.5 | RUS | M | 10.0 | 3.0 | 1061 | 1046 | -0.10 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
12 | Иванов Максим | 1.5 | RUS | M | 8.0 | 1.5 | 0 | 1018 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | |
13 | Ежов Евгений | 1.0 | RUS | M | 8.5 | 0.25 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
14 | Спиридонов Денис | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 0.25 | 0 | 381 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
15 | Янгунаев Ильдус | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 0.25 | 0 | 813 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:53