Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафин Данис | 2.5 | RUS | M | 6.0 | 4.75 | 1812 | 1839 | +0.17 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Власов Александр | 2.5 | RUS | M | 5.0 | 3.75 | 1774 | 1812 | +0.05 | 1 | 1 | ½ | |
3 | Сайфетдинов Ильнур | 2.5 | RUS | M | 4.0 | 3.0 | 1303 | 1602 | +0.70 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Беспалов Никита | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 3.25 | 1815 | 1590 | -0.67 | 1 | ½ | ½ | |
5 | Филатов Алексей | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 2.25 | 1354 | 1434 | +0.14 | 1 | ½ | ½ | |
6 | Цыганов Артур | 2.0 | RUS | M | 4.0 | 1.5 | 1322 | 937 | -0.11 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Клопов Егор | 2.0 | RUS | M | 3.5 | 1.0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Апанович Игорь | 1.5 | RUS | M | 5.0 | 1.5 | 1164 | 1136 | -0.06 | 1 | ½ | 0 | |
9 | Нечепуренко Владислав | 1.5 | RUS | M | 4.5 | 1.5 | 1061 | 1046 | -0.10 | 0 | 1 | ½ | |
10 | Ежов Евгений | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.25 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | + | |
11 | Янгунаев Ильдус | 1.0 | RUS | M | 5.0 | 0.25 | 0 | 813 | 0 | + | 0 | 0 | |
12 | Гизатулин Камиль | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 1.0 | 1067 | 1046 | -0.12 | 0 | ½ | ½ | |
13 | Кужаков Кирилл | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.5 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Спиридонов Денис | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.25 | 0 | 429 | 0 | 0 | + | 0 | |
15 | Иванов Максим | 0.5 | RUS | M | 4.0 | 0.5 | 0 | 1018 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:53