Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафин Данис | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1812 | 2197 | +0.22 | 1 | 1 | |
2 | Власов Александр | 2.0 | RUS | M | 1.5 | 1.5 | 1774 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | |
3 | Беспалов Никита | 1.5 | RUS | M | 2.0 | 1.25 | 1815 | 1658 | -0.28 | 1 | ½ | |
4 | Филатов Алексей | 1.5 | RUS | M | 2.0 | 1.25 | 1354 | 1164 | -0.25 | 1 | ½ | |
5 | Апанович Игорь | 1.5 | RUS | M | 2.0 | 1.25 | 1164 | 1354 | +0.25 | 1 | ½ | |
6 | Сайфетдинов Ильнур | 1.5 | RUS | M | 1.5 | 0.75 | 1303 | 1653 | +0.39 | 1 | ½ | |
7 | Янгунаев Ильдус | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 1039 | 0 | + | 0 | |
8 | Цыганов Артур | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1322 | 937 | -0.11 | 1 | 0 | |
9 | Нечепуренко Владислав | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1061 | 676 | -0.11 | 0 | 1 | |
10 | Клопов Егор | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Спиридонов Денис | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.25 | 0 | 429 | 0 | 0 | + | |
12 | Гизатулин Камиль | 0.5 | RUS | M | 2.0 | 0.25 | 1067 | 682 | -0.11 | 0 | ½ | |
13 | Иванов Максим | 0.5 | RUS | M | 2.0 | 0.25 | 0 | 1018 | 0 | 0 | ½ | |
14 | Ежов Евгений | 0.0 | RUS | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Кужаков Кирилл | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:53