Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янгунаев Ильдус | 1.0 | RUS | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | |
2 | Беспалов Никита | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1815 | 2200 | +0.11 | 1 | |
3 | Сафин Данис | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1812 | 2197 | +0.11 | 1 | |
4 | Власов Александр | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1774 | 0 | +0.00 | 1 | |
5 | Филатов Алексей | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1354 | 0 | +0.00 | 1 | |
6 | Цыганов Артур | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1322 | 0 | +0.00 | 1 | |
7 | Сайфетдинов Ильнур | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1303 | 0 | +0.00 | 1 | |
8 | Апанович Игорь | 1.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 1164 | 0 | +0.00 | 1 | |
9 | Гизатулин Камиль | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1067 | 682 | -0.11 | 0 | |
10 | Нечепуренко Владислав | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 1061 | 676 | -0.11 | 0 | |
11 | Клопов Егор | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | |
12 | Иванов Максим | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 619 | 0 | 0 | |
13 | Кужаков Кирилл | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 587 | 0 | 0 | |
14 | Ежов Евгений | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 568 | 0 | 0 | |
15 | Спиридонов Денис | 0.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 429 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:53