Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гизатулин Камиль | 0.0 | RUS | 1067 | Беспалов Никита | 0.0 | RUS | 1815 | 0-1 | ||
2 | Сафин Данис | 0.0 | RUS | 1812 | Нечепуренко Владислав | 0.0 | RUS | 1061 | 1-0 | ||
3 | Клопов Егор | 0.0 | RUS | 0 | Власов Александр | 0.0 | RUS | 1774 | 0-1 | ||
4 | Филатов Алексей | 0.0 | RUS | 1354 | Иванов Максим | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
5 | Кужаков Кирилл | 0.0 | RUS | 0 | Цыганов Артур | 0.0 | RUS | 1322 | 0-1 | ||
6 | Сайфетдинов Ильнур | 0.0 | RUS | 1303 | Ежов Евгений | 0.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
7 | Спиридонов Денис | 0.0 | RUS | 0 | Апанович Игорь | 0.0 | RUS | 1164 | 0-1 |
Свб | Янгунаев Ильдус |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:53