Цыганов Артур

Номер5
Рейт.1322
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН54150272
ГРожд2003
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 5 12 Кужаков Кирилл RUS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 +0.00 b   1
2 2 2 Сафин Данис RUS 1812 1.0 1.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.11 w   0
3 4 15 Янгунаев Ильдус RUS 0 1.0 1.0 2.0 0.0 937 -0.11 +0.00 b   1
4 3 4 Филатов Алексей RUS 1354 2.0 2.0 4.0 1.5 937 -0.11 -0.46 w   0
5 4 6 Сайфетдинов Ильнур RUS 1303 2.5 2.0 8.5 2.5 778 -0.57 +0.47 b ^ 1
6 3 8 Гизатулин Камиль RUS 1067 3.0 3.0 12.5 5.0 1318 -0.10 +0.19 w   1
7 1 3 Власов Александр RUS 1774 5.0 4.0 19.0 10.5 1349 +0.09 -0.11 w ^ 0
8 3 1 Беспалов Никита RUS 1815 4.5 4.0 27.5 11.5 1342 -0.02 -0.11 b ^ 0
9               4.0 36.0 12.5 1332 -0.13     v +
Всего 5.0 44.5 15.75 1332 -0.13