Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ватутин Пётр | 8.0 | RUS | M | 47.0 | 40.5 | 1555 | 2280 | +0.49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Горелов Иван | 8.0 | RUS | M | 47.0 | 39.0 | 1545 | 820 | -0.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Мокшин Данил | 6.5 | RUS | M | 44.5 | 27.75 | 0 | 1550 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Зверянский Алексей | 6.0 | RUS | M | 49.5 | 30.0 | 0 | 815 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Бозунов Артём | 5.5 | RUS | M | 45.0 | 19.75 | 0 | 815 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Кокшин Артём | 5.0 | RUS | M | 41.0 | 11.25 | 0 | 815 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | |
7 | Семагин Семён | 5.0 | RUS | M | 41.0 | 13.75 | 0 | 820 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Гришан Илья | 5.0 | RUS | M | 40.5 | 14.25 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | |
9 | Воробьёв Григорий | 4.5 | RUS | M | 43.0 | 11.75 | 0 | 815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | |
10 | Гладун Дмитрий | 4.5 | RUS | M | 38.5 | 10.0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Куратов Даниил | 4.0 | RUS | M | 46.0 | 11.75 | 0 | 815 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
12 | Ерасов Игорь | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Прокофьев Михаил | 3.0 | RUS | M | 30.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Маллямов Артур | 2.0 | RUS | M | 32.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Семенихин Никита | 1.0 | RUS | M | 30.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:46