Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горелов Иван | 7.0 | RUS | M | 38.0 | 31.0 | 1545 | 820 | -0.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Ватутин Пётр | 7.0 | RUS | M | 37.0 | 31.5 | 1555 | 2280 | +0.49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Мокшин Данил | 5.5 | RUS | M | 36.5 | 21.75 | 0 | 1550 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
4 | Бозунов Артём | 5.5 | RUS | M | 34.0 | 17.25 | 0 | 815 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
5 | Зверянский Алексей | 5.0 | RUS | M | 38.0 | 20.5 | 0 | 815 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Гладун Дмитрий | 4.5 | RUS | M | 27.0 | 9.75 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
7 | Кокшин Артём | 4.0 | RUS | M | 34.5 | 8.25 | 0 | 815 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | |
8 | Гришан Илья | 4.0 | RUS | M | 34.0 | 11.25 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
9 | Куратов Даниил | 4.0 | RUS | M | 34.0 | 10.75 | 0 | 820 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
10 | Семагин Семён | 4.0 | RUS | M | 34.0 | 11.25 | 0 | 820 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
11 | Ерасов Игорь | 4.0 | RUS | M | 25.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Воробьёв Григорий | 3.5 | RUS | M | 35.0 | 9.75 | 0 | 815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
13 | Прокофьев Михаил | 3.0 | RUS | M | 23.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Маллямов Артур | 2.0 | RUS | M | 25.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Семенихин Никита | 1.0 | RUS | M | 25.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:46