Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горелов Иван | 6.0 | RUS | M | 30.5 | 24.5 | 1545 | 820 | -0.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Ватутин Пётр | 6.0 | RUS | M | 29.0 | 23.5 | 1555 | 2280 | +0.49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Мокшин Данил | 5.5 | RUS | M | 27.0 | 18.75 | 0 | 1550 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Бозунов Артём | 4.5 | RUS | M | 27.0 | 12.25 | 0 | 815 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
5 | Зверянский Алексей | 4.0 | RUS | M | 28.0 | 13.0 | 0 | 815 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Кокшин Артём | 4.0 | RUS | M | 25.0 | 7.25 | 0 | 815 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | |
7 | Гришан Илья | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | |
8 | Воробьёв Григорий | 3.5 | RUS | M | 24.0 | 8.25 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
9 | Гладун Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 23.5 | 8.25 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
10 | Семагин Семён | 3.0 | RUS | M | 28.5 | 8.25 | 0 | 820 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | |
11 | Куратов Даниил | 3.0 | RUS | M | 26.5 | 7.0 | 0 | 820 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ерасов Игорь | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | |
13 | Прокофьев Михаил | 3.0 | RUS | M | 17.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Маллямов Артур | 2.0 | RUS | M | 20.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Семенихин Никита | 1.0 | RUS | M | 18.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:46