Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горелов Иван | 5.0 | RUS | M | 23.0 | 18.0 | 1545 | 820 | -0.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Ватутин Пётр | 5.0 | RUS | M | 21.0 | 16.5 | 1555 | 2280 | +0.49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Мокшин Данил | 4.5 | RUS | M | 20.5 | 13.75 | 0 | 1550 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
4 | Зверянский Алексей | 4.0 | RUS | M | 19.5 | 11.5 | 0 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Бозунов Артём | 3.5 | RUS | M | 19.5 | 7.25 | 0 | 815 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
6 | Воробьёв Григорий | 3.5 | RUS | M | 15.5 | 6.25 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Гладун Дмитрий | 3.5 | RUS | M | 15.0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
8 | Семагин Семён | 3.0 | RUS | M | 22.5 | 7.75 | 0 | 820 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
9 | Куратов Даниил | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 6.0 | 0 | 820 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Кокшин Артём | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 3.25 | 0 | 815 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | |
11 | Гришан Илья | 3.0 | RUS | M | 18.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Ерасов Игорь | 2.0 | RUS | M | 16.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
13 | Маллямов Артур | 2.0 | RUS | M | 16.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Прокофьев Михаил | 2.0 | RUS | M | 13.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
15 | Семенихин Никита | 1.0 | RUS | M | 12.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:46