Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горелов Иван | 4.0 | RUS | M | 9.0 | 9.0 | 1545 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Мокшин Данил | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 6.5 | 0 | 1550 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Ватутин Пётр | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 7.0 | 1555 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Куратов Даниил | 3.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Бозунов Артём | 3.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Зверянский Алексей | 2.0 | RUS | M | 11.0 | 4.0 | 0 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Семагин Семён | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 4.0 | 0 | 820 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Кокшин Артём | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 1.0 | 0 | 815 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Гришан Илья | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Воробьёв Григорий | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Гладун Дмитрий | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Ерасов Игорь | 1.0 | RUS | M | 8.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
13 | Семенихин Никита | 1.0 | RUS | M | 8.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
14 | Маллямов Артур | 1.0 | RUS | M | 7.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
15 | Прокофьев Михаил | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:46