Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мокшин Данил | 3.0 | RUS | M | 4.5 | 4.5 | 0 | 2290 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Горелов Иван | 3.0 | RUS | M | 4.0 | 4.0 | 1545 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Ватутин Пётр | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 1555 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Зверянский Алексей | 2.0 | RUS | M | 6.0 | 3.0 | 0 | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Семагин Семён | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Гришан Илья | 2.0 | RUS | M | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Куратов Даниил | 2.0 | RUS | M | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Бозунов Артём | 2.0 | RUS | M | 2.5 | 0.5 | 0 | 820 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Воробьёв Григорий | 1.0 | RUS | M | 5.5 | 0.5 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Кокшин Артём | 1.0 | RUS | M | 5.5 | 0.5 | 0 | 815 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Маллямов Артур | 1.0 | RUS | M | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
12 | Семенихин Никита | 1.0 | RUS | M | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
13 | Гладун Дмитрий | 1.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Прокофьев Михаил | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
15 | Ерасов Игорь | 0.0 | RUS | M | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:46