Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Горелов Иван | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1545 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | |
2 | Мокшин Данил | 2.0 | RUS | M | 1.5 | 1.5 | 0 | 2290 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Зверянский Алексей | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Куратов Даниил | 2.0 | RUS | M | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Ватутин Пётр | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1555 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | |
6 | Семагин Семён | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Маллямов Артур | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
8 | Семенихин Никита | 1.0 | RUS | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
9 | Воробьёв Григорий | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 810 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Кокшин Артём | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Гришан Илья | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Бозунов Артём | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Ерасов Игорь | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Гладун Дмитрий | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Прокофьев Михаил | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:46