Куратов Даниил

Номер4
Рейт.0
ФедерацияRUS (Russia)
ПолM
ИН44133650
ГРожд2004
Флаг


Тур Стол Ном Name Флаг Фед. Рейт. Очки
партнера
Очки
игрока
КБ ЗБ ТИР Р-Ро
всего
Р-Ро
в партии
Цвет Пд/Сп Рез.
1 4 11 Ерасов Игорь RUS 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 w   1
2 3 15 Семенихин Никита RUS 0 1.0 1.0 0.0 0.0 0 0 0 b   1
3 2 6 Мокшин Данил RUS 0 2.0 2.0 0.5 0.5 0 0 0 w   0
4 3 5 Зверянский Алексей RUS 0 2.0 2.0 3.5 0.5 0 0 0 b   1
5 3 3 Гришан Илья RUS 0 2.0 3.0 6.0 3.0 0 0 0 w v 0
6 2 1 Ватутин Пётр RUS 1555 4.0 3.0 11.5 5.0 0 0 0 b ^ 0
7 4 8 Бозунов Артём RUS 0 3.5 3.0 18.5 6.0 820 0 0 w ^ 0
8               3.0 26.5 7.0 820 0     v +
9 2 2 Горелов Иван RUS 1545 7.0 4.0 34.0 10.75 820 0 0 b ^ 0
Всего 4.0 46.0 11.75 815 0