Final

Мест Name Флаг Очки Фед. Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 123456789
1 Абрамов Александр 8.0 RUS M 48.0 43.0 1297 1529 +1.68 1 0 1 1 1 1 1 1 1
2 Воробьёв Даниил 8.0 RUS M 46.5 38.5 1374 1539 +1.19 1 1 1 1 0 1 1 1 1
3 Шовкань Тарас 7.0 RUS M 50.0 34.0 1419 1387 -0.17 1 1 1 0 1 0 1 1 1
4 Фролов Владислав 5.0 RUS M 48.5 20.5 1188 1203 +0.06 1 0 1 1 1 0 0 0 1
5 Володин Артём 5.0 RUS M 46.0 21.0 1128 1139 +0.03 1 1 0 0 1 1 0 0 1
6 Куликов Илья 5.0 RUS M 44.5 16.5 1157 1134 -0.22 1 0 1 1 0 0 1 1 0
7 Рупин Николай 5.0 RUS M 43.0 17.5 0 1150 1150 1 1 0 0 1 1 0 0 1
8 Сучков Борис 5.0 RUS M 42.5 20.0 1147 1046 -0.70 1 ½ 0 1 0 1 ½ 0 1
9 Муратов Сергей 5.0 RUS M 37.5 16.5 1067 1119 +0.12 0 0 1 0 1 1 1 0 1
10 Филонов Сергей 5.0 RUS M 36.0 14.0 1045 1027 -0.15 0 1 1 0 0 1 0 1 1
11 Задирака Даниил 4.5 RUS M 49.5 19.0 1271 1032 -1.84 1 ½ 0 1 0 0 1 1 0
12 Мёдов Алексей 4.5 RUS M 41.5 14.0 0 1015 1015 0 1 1 0 1 0 ½ 1 0
13 Быстряков Никита 4.0 RUS M 34.0 6.0 0 414 414 0 1 0 1 0 0 1 1 0
14 Лисовин Артём 4.0 RUS M 30.0 6.0 0 398 398 0 1 0 1 0 0 1 1 0
15 Насыров Динар 2.5 RUS M 31.0 3.25 0 418 418 0 0 0 ½ 1 1 0 0 0
16 Бигеев Александр 2.0 RUS M 34.5 1.5 0 546 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
17 Орлов Артём 1.0 RUS M 33.0 0.5 0 364 364 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 Миродилов Мирфаёзхон 0.5 RUS M 33.0 1.25 0 366 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:36