Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамов Александр | 7.0 | RUS | M | 38.0 | 34.0 | 1297 | 1516 | +1.37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Воробьёв Даниил | 7.0 | RUS | M | 36.0 | 29.0 | 1374 | 1496 | +0.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Шовкань Тарас | 6.0 | RUS | M | 39.5 | 25.5 | 1419 | 1387 | -0.17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Куликов Илья | 5.0 | RUS | M | 30.5 | 13.5 | 1157 | 1179 | +0.09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Задирака Даниил | 4.5 | RUS | M | 35.5 | 16.5 | 1271 | 1046 | -1.48 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Мёдов Алексей | 4.5 | RUS | M | 29.5 | 12.5 | 0 | 1016 | 1016 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
7 | Фролов Владислав | 4.0 | RUS | M | 41.5 | 17.5 | 1188 | 1203 | +0.06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Володин Артём | 4.0 | RUS | M | 38.5 | 16.5 | 1128 | 1139 | +0.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Рупин Николай | 4.0 | RUS | M | 37.5 | 14.0 | 0 | 1150 | 1150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Сучков Борис | 4.0 | RUS | M | 35.5 | 15.0 | 1147 | 1046 | -0.70 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
11 | Муратов Сергей | 4.0 | RUS | M | 33.5 | 14.5 | 1067 | 1119 | +0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Филонов Сергей | 4.0 | RUS | M | 28.0 | 10.0 | 1045 | 1027 | -0.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Быстряков Никита | 4.0 | RUS | M | 25.0 | 6.0 | 0 | 440 | 440 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Лисовин Артём | 4.0 | RUS | M | 23.0 | 6.0 | 0 | 393 | 393 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Насыров Динар | 2.5 | RUS | M | 24.0 | 3.25 | 0 | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Бигеев Александр | 2.0 | RUS | M | 27.5 | 1.5 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Орлов Артём | 1.0 | RUS | M | 26.0 | 0.5 | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Миродилов Мирфаёзхон | 0.5 | RUS | M | 27.0 | 1.25 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:36