Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воробьёв Даниил | 6.0 | RUS | M | 29.0 | 23.0 | 1374 | 1478 | +0.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Абрамов Александр | 6.0 | RUS | M | 29.0 | 25.0 | 1297 | 1491 | +1.02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Шовкань Тарас | 5.0 | RUS | M | 30.5 | 18.5 | 1419 | 1370 | -0.28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Фролов Владислав | 4.0 | RUS | M | 29.5 | 14.5 | 1188 | 1270 | +0.41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Володин Артём | 4.0 | RUS | M | 29.5 | 14.5 | 1128 | 1213 | +0.49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Рупин Николай | 4.0 | RUS | M | 29.0 | 13.0 | 0 | 1188 | 1188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Куликов Илья | 4.0 | RUS | M | 24.5 | 9.5 | 1157 | 1089 | -0.37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Сучков Борис | 4.0 | RUS | M | 23.5 | 12.0 | 1147 | 1063 | -0.49 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
9 | Муратов Сергей | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 11.5 | 1067 | 1158 | +0.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Задирака Даниил | 3.5 | RUS | M | 27.5 | 11.5 | 1271 | 1046 | -1.48 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Мёдов Алексей | 3.5 | RUS | M | 25.5 | 9.5 | 0 | 1016 | 1016 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
12 | Филонов Сергей | 3.0 | RUS | M | 24.0 | 7.0 | 1045 | 1027 | -0.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | Быстряков Никита | 3.0 | RUS | M | 21.5 | 3.5 | 0 | 440 | 440 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Лисовин Артём | 3.0 | RUS | M | 19.5 | 5.5 | 0 | 393 | 393 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Насыров Динар | 2.5 | RUS | M | 18.0 | 3.25 | 0 | 427 | 427 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
16 | Бигеев Александр | 2.0 | RUS | M | 20.0 | 1.5 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Орлов Артём | 1.0 | RUS | M | 19.0 | 0.5 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Миродилов Мирфаёзхон | 0.5 | RUS | M | 19.0 | 1.25 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:36