Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воробьёв Даниил | 5.0 | RUS | M | 22.0 | 17.0 | 1374 | 1458 | +0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Абрамов Александр | 5.0 | RUS | M | 20.5 | 16.5 | 1297 | 1491 | +1.02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Шовкань Тарас | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 12.5 | 1419 | 1341 | -0.49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Фролов Владислав | 4.0 | RUS | M | 21.0 | 12.0 | 1188 | 1345 | +0.62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Володин Артём | 4.0 | RUS | M | 20.5 | 12.5 | 1128 | 1263 | +0.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Рупин Николай | 4.0 | RUS | M | 20.0 | 12.0 | 0 | 1238 | +0.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Сучков Борис | 3.5 | RUS | M | 17.0 | 8.75 | 1147 | 1063 | -0.49 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Куликов Илья | 3.0 | RUS | M | 21.0 | 8.0 | 1157 | 1089 | -0.37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Мёдов Алексей | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 5.5 | 0 | 977 | 977 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Филонов Сергей | 3.0 | RUS | M | 16.5 | 5.0 | 1045 | 1146 | +0.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Муратов Сергей | 3.0 | RUS | M | 16.0 | 6.5 | 1067 | 536 | -0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Задирака Даниил | 2.5 | RUS | M | 20.5 | 6.75 | 1271 | 1046 | -1.48 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Насыров Динар | 2.5 | RUS | M | 12.0 | 3.25 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
14 | Быстряков Никита | 2.0 | RUS | M | 18.5 | 3.0 | 0 | 440 | 440 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Бигеев Александр | 2.0 | RUS | M | 15.0 | 1.5 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Лисовин Артём | 2.0 | RUS | M | 15.0 | 3.5 | 0 | 393 | 393 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Орлов Артём | 1.0 | RUS | M | 13.0 | 0.5 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Миродилов Мирфаёзхон | 0.5 | RUS | M | 14.5 | 1.25 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:36