Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воробьёв Даниил | 4.0 | RUS | M | 16.0 | 12.0 | 1374 | 1426 | +0.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Фролов Владислав | 4.0 | RUS | M | 15.0 | 11.0 | 1188 | 1345 | +0.62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Шовкань Тарас | 4.0 | RUS | M | 14.5 | 10.5 | 1419 | 1440 | +0.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Абрамов Александр | 4.0 | RUS | M | 14.5 | 11.5 | 1297 | 1383 | +0.35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Володин Артём | 3.0 | RUS | M | 15.5 | 7.5 | 1128 | 1263 | +0.68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Куликов Илья | 3.0 | RUS | M | 14.0 | 6.0 | 1157 | 1126 | -0.15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Мёдов Алексей | 3.0 | RUS | M | 12.5 | 4.5 | 0 | 1059 | 1059 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Рупин Николай | 3.0 | RUS | M | 12.0 | 5.0 | 0 | 1161 | 1161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Задирака Даниил | 2.5 | RUS | M | 14.5 | 5.25 | 1271 | 1146 | -0.69 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
10 | Сучков Борис | 2.5 | RUS | M | 12.0 | 4.75 | 1147 | 1063 | -0.49 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
11 | Муратов Сергей | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 3.5 | 1067 | 536 | -0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Филонов Сергей | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 2.5 | 1045 | 536 | -0.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Быстряков Никита | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 2.0 | 0 | 449 | 449 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Лисовин Артём | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 2.5 | 0 | 423 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Насыров Динар | 1.5 | RUS | M | 8.0 | 1.25 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
16 | Бигеев Александр | 1.0 | RUS | M | 11.5 | 1.0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Орлов Артём | 1.0 | RUS | M | 8.5 | 0.5 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Миродилов Мирфаёзхон | 0.5 | RUS | M | 10.5 | 0.75 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:36