Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воробьёв Даниил | 4.0 | RUS | 1374 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | 1297 | 0-1 | ||
2 | Куликов Илья | 3.0 | RUS | 1157 | Фролов Владислав | 3.0 | RUS | 1188 | 0-1 | ||
3 | Задирака Даниил | 2.5 | RUS | 1271 | Шовкань Тарас | 3.0 | RUS | 1419 | 0-1 | ||
4 | Володин Артём | 2.0 | RUS | 1128 | Сучков Борис | 2.5 | RUS | 1147 | 1-0 | ||
5 | Филонов Сергей | 2.0 | RUS | 1045 | Рупин Николай | 2.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
6 | Мёдов Алексей | 2.0 | RUS | 0 | Лисовин Артём | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
7 | Быстряков Никита | 2.0 | RUS | 0 | Муратов Сергей | 1.0 | RUS | 1067 | 0-1 | ||
8 | Насыров Динар | 0.5 | RUS | 0 | Бигеев Александр | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
9 | Орлов Артём | 0.0 | RUS | 0 | Миродилов Мирфаёзхон | 0.5 | RUS | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:36