Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воробьёв Даниил | 4.0 | RUS | M | 9.0 | 9.0 | 1374 | 2039 | +0.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Шовкань Тарас | 3.0 | RUS | M | 11.0 | 7.0 | 1419 | 1375 | -0.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Фролов Владислав | 3.0 | RUS | M | 10.0 | 6.0 | 1188 | 1251 | +0.16 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Абрамов Александр | 3.0 | RUS | M | 8.5 | 6.5 | 1297 | 1200 | -0.26 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Куликов Илья | 3.0 | RUS | M | 8.0 | 5.0 | 1157 | 1283 | +0.31 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Задирака Даниил | 2.5 | RUS | M | 8.5 | 4.25 | 1271 | 1170 | -0.39 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
7 | Сучков Борис | 2.5 | RUS | M | 8.0 | 3.75 | 1147 | 1158 | +0.04 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
8 | Володин Артём | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 1128 | 1176 | +0.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Рупин Николай | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 2.0 | 0 | 1074 | 1074 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Филонов Сергей | 2.0 | RUS | M | 8.0 | 2.5 | 1045 | 536 | -0.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Мёдов Алексей | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 1.5 | 0 | 1059 | 1059 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Быстряков Никита | 2.0 | RUS | M | 7.0 | 1.0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Лисовин Артём | 2.0 | RUS | M | 5.0 | 0.5 | 0 | 423 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Бигеев Александр | 1.0 | RUS | M | 8.0 | 0.0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | Муратов Сергей | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 0.5 | 1067 | 536 | -0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Миродилов Мирфаёзхон | 0.5 | RUS | M | 7.5 | 0.25 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
17 | Насыров Динар | 0.5 | RUS | M | 6.0 | 0.25 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
18 | Орлов Артём | 0.0 | RUS | M | 7.0 | 0.0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:36