Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шовкань Тарас | 2.0 | RUS | M | 2.0 | 2.0 | 1419 | 1848 | +0.29 | 1 | 1 | |
2 | Воробьёв Даниил | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1374 | 1923 | +0.26 | 1 | 1 | |
3 | Володин Артём | 2.0 | RUS | M | 1.0 | 1.0 | 1128 | 2032 | +0.72 | 1 | 1 | |
4 | Рупин Николай | 2.0 | RUS | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 1802 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Задирака Даниил | 1.5 | RUS | M | 2.5 | 1.75 | 1271 | 1147 | -0.17 | 1 | ½ | |
6 | Сучков Борис | 1.5 | RUS | M | 1.5 | 0.75 | 1147 | 1271 | +0.17 | 1 | ½ | |
7 | Абрамов Александр | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1297 | 393 | -0.72 | 1 | 0 | |
8 | Фролов Владислав | 1.0 | RUS | M | 3.0 | 1.0 | 1188 | 639 | -0.26 | 1 | 0 | |
9 | Куликов Илья | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1157 | 684 | -0.18 | 1 | 0 | |
10 | Филонов Сергей | 1.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 1045 | 660 | -0.11 | 0 | 1 | |
11 | Лисовин Артём | 1.0 | RUS | M | 1.5 | 0.0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Быстряков Никита | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Мёдов Алексей | 1.0 | RUS | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Бигеев Александр | 0.0 | RUS | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Муратов Сергей | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 1067 | 0 | +0.00 | 0 | 0 | |
16 | Орлов Артём | 0.0 | RUS | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Насыров Динар | 0.0 | RUS | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Миродилов Мирфаёзхон | 0.0 | RUS | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:36