Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урдин Матвей | 7.5 | RUS | M | 49.0 | 39.0 | 1218 | 1472 | +1.32 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Масюков Егор | 7.5 | RUS | M | 48.0 | 39.25 | 1329 | 1541 | +0.76 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Косков-Калкаманов Андрей | 7.0 | RUS | M | 48.5 | 35.25 | 1377 | 1249 | -0.51 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Маркелов Алексей | 5.5 | RUS | M | 46.5 | 23.25 | 0 | 1196 | 1196 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Айзатов Артур | 5.5 | RUS | M | 38.5 | 15.5 | 0 | 539 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Абрамов Гордей | 5.0 | RUS | M | 48.0 | 23.5 | 0 | 1194 | 1194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Долонов Илья | 5.0 | RUS | M | 45.5 | 21.25 | 1199 | 995 | -0.73 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Андрианов Вадим | 5.0 | RUS | M | 45.5 | 20.75 | 0 | 1029 | 1029 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Миродилов Озодбек | 5.0 | RUS | M | 42.5 | 18.5 | 0 | 530 | 530 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Шлейков Владимир | 5.0 | RUS | M | 38.0 | 18.25 | 0 | 474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | |
11 | Караев Степан | 4.5 | RUS | M | 46.0 | 19.5 | 1209 | 976 | -0.84 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Кашланов Станислав | 4.5 | RUS | M | 39.5 | 11.0 | 0 | 1105 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Буцаев Михаил | 4.0 | RUS | M | 41.5 | 13.0 | 0 | 567 | 567 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Кирюхин Денис | 4.0 | RUS | M | 40.5 | 13.5 | 0 | 511 | 511 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Сейтбаталов Данияр | 4.0 | RUS | M | 33.0 | 7.25 | 0 | 464 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | |
16 | Матвеев Андрей | 4.0 | RUS | M | 32.0 | 8.25 | 0 | 1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
17 | Фирулев Данил | 4.0 | RUS | M | 31.0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Халиулов Рустам | 2.0 | RUS | M | 30.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
19 | Биктимиров Ильдар | 1.0 | RUS | M | 32.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Подлобошников Богдан | 0.0 | RUS | M | 34.0 | 12.25 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:16