Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Масюков Егор | 6.5 | RUS | M | 39.0 | 30.75 | 1329 | 1541 | +0.76 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
2 | Урдин Матвей | 6.5 | RUS | M | 38.0 | 29.5 | 1218 | 1472 | +1.32 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Косков-Калкаманов Андрей | 6.0 | RUS | M | 37.5 | 26.25 | 1377 | 1249 | -0.51 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Абрамов Гордей | 5.0 | RUS | M | 35.5 | 20.0 | 0 | 1239 | 1239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Миродилов Озодбек | 5.0 | RUS | M | 29.5 | 15.5 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Маркелов Алексей | 4.5 | RUS | M | 37.0 | 16.25 | 0 | 1035 | 1035 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Караев Степан | 4.5 | RUS | M | 35.5 | 18.0 | 1209 | 976 | -0.84 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
8 | Айзатов Артур | 4.5 | RUS | M | 30.0 | 10.5 | 0 | 539 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
9 | Долонов Илья | 4.0 | RUS | M | 39.0 | 17.25 | 1199 | 995 | -0.73 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
10 | Андрианов Вадим | 4.0 | RUS | M | 37.0 | 15.25 | 0 | 1029 | 1029 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
11 | Кирюхин Денис | 4.0 | RUS | M | 33.0 | 13.0 | 0 | 511 | 511 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | Буцаев Михаил | 4.0 | RUS | M | 30.5 | 11.5 | 0 | 553 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Шлейков Владимир | 4.0 | RUS | M | 30.5 | 14.0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Сейтбаталов Данияр | 4.0 | RUS | M | 25.5 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | |
15 | Фирулев Данил | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Кашланов Станислав | 3.5 | RUS | M | 32.5 | 8.5 | 0 | 1105 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | |
17 | Матвеев Андрей | 3.0 | RUS | M | 30.0 | 7.25 | 0 | 1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | |
18 | Халиулов Рустам | 2.0 | RUS | M | 24.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
19 | Биктимиров Ильдар | 1.0 | RUS | M | 26.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Подлобошников Богдан | 0.0 | RUS | M | 27.5 | 9.0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:16