Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Масюков Егор | 5.5 | RUS | M | 30.5 | 23.75 | 1329 | 1541 | +0.76 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
2 | Урдин Матвей | 5.5 | RUS | M | 29.5 | 22.0 | 1218 | 1427 | +0.83 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | Косков-Калкаманов Андрей | 5.0 | RUS | M | 29.5 | 19.75 | 1377 | 1081 | -0.78 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Караев Степан | 4.5 | RUS | M | 25.5 | 15.5 | 1209 | 1071 | -0.35 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
5 | Маркелов Алексей | 4.5 | RUS | M | 25.5 | 13.75 | 0 | 1105 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Долонов Илья | 4.0 | RUS | M | 29.0 | 15.25 | 1199 | 1021 | -0.46 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
7 | Абрамов Гордей | 4.0 | RUS | M | 29.0 | 14.5 | 0 | 1239 | 1239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Андрианов Вадим | 4.0 | RUS | M | 26.5 | 12.25 | 0 | 1029 | 1029 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
9 | Кирюхин Денис | 4.0 | RUS | M | 24.0 | 10.0 | 0 | 511 | 511 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Миродилов Озодбек | 4.0 | RUS | M | 22.5 | 10.5 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Айзатов Артур | 3.5 | RUS | M | 24.5 | 7.0 | 0 | 539 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
12 | Кашланов Станислав | 3.5 | RUS | M | 24.0 | 7.0 | 0 | 1105 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | |
13 | Буцаев Михаил | 3.0 | RUS | M | 25.5 | 8.5 | 0 | 553 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Шлейков Владимир | 3.0 | RUS | M | 25.5 | 10.0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | Матвеев Андрей | 3.0 | RUS | M | 22.0 | 7.25 | 0 | 1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
16 | Фирулев Данил | 3.0 | RUS | M | 20.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | |
17 | Сейтбаталов Данияр | 3.0 | RUS | M | 18.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Халиулов Рустам | 2.0 | RUS | M | 17.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
19 | Биктимиров Ильдар | 1.0 | RUS | M | 20.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | |
20 | Подлобошников Богдан | 0.0 | RUS | M | 21.0 | 6.25 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:16