Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Масюков Егор | 4.5 | RUS | M | 22.0 | 15.75 | 1329 | 1491 | +0.42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
2 | Урдин Матвей | 4.5 | RUS | M | 20.5 | 14.5 | 1218 | 1353 | +0.36 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
3 | Караев Степан | 4.5 | RUS | M | 18.0 | 14.0 | 1209 | 1199 | -0.01 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Долонов Илья | 4.0 | RUS | M | 21.5 | 13.25 | 1199 | 1209 | +0.01 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
5 | Абрамов Гордей | 4.0 | RUS | M | 21.5 | 12.5 | 0 | 1239 | 1239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | Косков-Калкаманов Андрей | 4.0 | RUS | M | 20.5 | 12.75 | 1377 | 1081 | -0.78 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
7 | Андрианов Вадим | 4.0 | RUS | M | 18.5 | 10.75 | 0 | 1071 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
8 | Маркелов Алексей | 3.5 | RUS | M | 16.5 | 7.25 | 0 | 1105 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Кирюхин Денис | 3.0 | RUS | M | 20.0 | 7.0 | 0 | 511 | 511 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Шлейков Владимир | 3.0 | RUS | M | 18.5 | 7.0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Буцаев Михаил | 3.0 | RUS | M | 18.0 | 7.0 | 0 | 553 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Миродилов Озодбек | 3.0 | RUS | M | 17.0 | 6.0 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Фирулев Данил | 3.0 | RUS | M | 15.0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | |
14 | Айзатов Артур | 2.5 | RUS | M | 20.0 | 5.5 | 0 | 539 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
15 | Кашланов Станислав | 2.5 | RUS | M | 17.5 | 3.5 | 0 | 1105 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
16 | Матвеев Андрей | 2.0 | RUS | M | 18.5 | 6.0 | 0 | 1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Сейтбаталов Данияр | 2.0 | RUS | M | 15.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Халиулов Рустам | 2.0 | RUS | M | 12.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
19 | Биктимиров Ильдар | 1.0 | RUS | M | 12.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
20 | Подлобошников Богдан | 0.0 | RUS | M | 16.5 | 4.0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:16