Стол | Бел. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Черн. | Флаг | Очки | Фед. | Рейт. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урдин Матвей | 3.0 | RUS | 1218 | Абрамов Гордей | 4.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
2 | Масюков Егор | 3.0 | RUS | 1329 | Косков-Калкаманов Андрей | 3.0 | RUS | 1377 | 1-0 | ||
3 | Караев Степан | 3.0 | RUS | 1209 | Долонов Илья | 2.5 | RUS | 1199 | ½-½ | ||
4 | Андрианов Вадим | 2.5 | RUS | 0 | Айзатов Артур | 2.0 | RUS | 0 | ½-½ | ||
5 | Миродилов Озодбек | 2.0 | RUS | 0 | Матвеев Андрей | 2.0 | RUS | 0 | 1-0 | ||
6 | Буцаев Михаил | 2.0 | RUS | 0 | Кирюхин Денис | 2.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
7 | Сейтбаталов Данияр | 2.0 | RUS | 0 | Шлейков Владимир | 2.0 | RUS | 0 | 0-1 | ||
8 | Биктимиров Ильдар | 1.0 | RUS | 0 | Маркелов Алексей | 1.5 | RUS | 0 | 0-1 | ||
9 | Фирулев Данил | 1.0 | RUS | 0 | Халиулов Рустам | 1.0 | RUS | 0 | 1-0 |
Свб | Кашланов Станислав |
---|---|
Отсутс | Подлобошников Богдан |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:16