Мест | Name | Флаг | Очки | Фед. | Пол | КБ | ЗБ | Рейт. | ТИР | Р-Ро | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрамов Гордей | 4.0 | RUS | M | 8.5 | 8.5 | 0 | 1999 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Масюков Егор | 3.0 | RUS | M | 10.5 | 6.5 | 1329 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Косков-Калкаманов Андрей | 3.0 | RUS | M | 7.0 | 5.25 | 1377 | 1218 | -0.21 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
4 | Урдин Матвей | 3.0 | RUS | M | 7.0 | 4.75 | 1218 | 1377 | +0.21 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
5 | Караев Степан | 3.0 | RUS | M | 7.0 | 5.0 | 1209 | 0 | +0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Долонов Илья | 2.5 | RUS | M | 10.5 | 5.25 | 1199 | 0 | +0.00 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
7 | Андрианов Вадим | 2.5 | RUS | M | 8.0 | 3.75 | 0 | 1071 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
8 | Матвеев Андрей | 2.0 | RUS | M | 10.0 | 4.0 | 0 | 1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Буцаев Михаил | 2.0 | RUS | M | 9.5 | 4.0 | 0 | 553 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Айзатов Артур | 2.0 | RUS | M | 9.0 | 3.0 | 0 | 539 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Кирюхин Денис | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 1.5 | 0 | 534 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Шлейков Владимир | 2.0 | RUS | M | 7.5 | 2.5 | 0 | 474 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Миродилов Озодбек | 2.0 | RUS | M | 6.5 | 2.0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Сейтбаталов Данияр | 2.0 | RUS | M | 5.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Маркелов Алексей | 1.5 | RUS | M | 8.5 | 2.0 | 0 | 1105 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
16 | Фирулев Данил | 1.0 | RUS | M | 7.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
17 | Халиулов Рустам | 1.0 | RUS | M | 6.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Биктимиров Ильдар | 1.0 | RUS | M | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
19 | Кашланов Станислав | 0.5 | RUS | M | 9.5 | 1.5 | 0 | 1105 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
20 | Подлобошников Богдан | 0.0 | RUS | M | 9.0 | 1.0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 19-10-2017 at 20:16